2024-2025赛季 · 实时排名 · 完整数据
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国 国际米兰 | 32 | 24 | 6 | 2 | 72/22 | +50 | 78 |
| 2 | AC AC米兰 | 32 | 21 | 7 | 4 | 61/28 | +33 | 70 |
| 3 | 尤 尤文图斯 | 32 | 19 | 9 | 4 | 55/27 | +28 | 66 |
| 4 | 那 那不勒斯 | 32 | 18 | 8 | 6 | 59/31 | +28 | 62 |
| 5 | 亚 亚特兰大 | 32 | 17 | 7 | 8 | 63/39 | +24 | 58 |
| 6 | 罗 罗马 | 32 | 16 | 9 | 7 | 51/34 | +17 | 57 |
| 7 | 拉 拉齐奥 | 32 | 15 | 8 | 9 | 48/38 | +10 | 53 |
| 8 | 博 博洛尼亚 | 32 | 14 | 10 | 8 | 44/37 | +7 | 52 |
| 9 | 佛 佛罗伦萨 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46/40 | +6 | 48 |
| 10 | 都 都灵 | 32 | 11 | 11 | 10 | 33/35 | -2 | 44 |
* 意甲争冠形势激烈 · 图片仅为示意
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 24 | 6 | 2 | 72 | 22 | +50 | 78 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 21 | 7 | 4 | 61 | 28 | +33 | 70 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 19 | 9 | 4 | 55 | 27 | +28 | 66 |
| 4 | 那不勒斯 | 32 | 18 | 8 | 6 | 59 | 31 | +28 | 62 |
| 5 | 亚特兰大 | 32 | 17 | 7 | 8 | 63 | 39 | +24 | 58 |
| 6 | 罗马 | 32 | 16 | 9 | 7 | 51 | 34 | +17 | 57 |
| 7 | 拉齐奥 | 32 | 15 | 8 | 9 | 48 | 38 | +10 | 53 |
| 8 | 博洛尼亚 | 32 | 14 | 10 | 8 | 44 | 37 | +7 | 52 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 40 | +6 | 48 |
| 10 | 都灵 | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 35 | -2 | 44 |
| 11 | 蒙扎 | 32 | 10 | 12 | 10 | 36 | 41 | -5 | 42 |
| 12 | 热那亚 | 32 | 9 | 12 | 11 | 32 | 39 | -7 | 39 |
| 13 | 莱切 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 45 | -18 | 35 |
| 14 | 乌迪内斯 | 32 | 7 | 13 | 12 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| 15 | 维罗纳 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30 | 48 | -18 | 31 |
| 16 | 卡利亚里 | 32 | 6 | 12 | 14 | 28 | 50 | -22 | 30 |
| 17 | 萨索洛 | 32 | 6 | 9 | 17 | 34 | 55 | -21 | 27 |
| 18 | 恩波利 | 32 | 5 | 10 | 17 | 24 | 50 | -26 | 25 |
| 19 | 萨勒尼塔纳 | 32 | 4 | 10 | 18 | 25 | 58 | -33 | 22 |
| 20 | 威尼斯 | 32 | 3 | 9 | 20 | 21 | 55 | -34 | 18 |
* 数据更新至第32轮,积分相同先比较相互战绩、净胜球。
2024-25赛季意大利甲级联赛竞争白热化,国际米兰在因扎吉带领下攻防俱佳,AC米兰与尤文图斯紧追不舍。那不勒斯保持稳定,亚特兰大、罗马展现强韧。保级方面,威尼斯、萨勒尼塔纳深陷降级区,恩波利仍需抢分。意甲以其战术素养和防守传统闻名,本赛季平均进球数2.8个,精彩纷呈。
38轮联赛结束后积分最高者夺冠,若积分相同则比较相互战绩、净胜球等。
前四名直接进入欧冠小组赛,第五名参加欧联杯,第六名参加欧协联。
排名最后三位的球队直接降入意乙,第18名同样降级。
先比较相互交锋积分、净胜球,再比较总净胜球、进球数。



